2021年12月6日,中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭學(xué)會發(fā)布《關(guān)于公布表彰2021年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎獲獎項目和個人的決定》。煤科院共獲獎勵12項,其中一等獎2項,二等獎6項,三等獎4項。煤科院獨立完成或第一完成單位獲獎項目7項,其中安全分院“西部深井沖擊地壓‘力-構(gòu)’協(xié)同防控技術(shù)”,是我院連續(xù)第二年獲得的一等獎項目。
序號 | 項目名稱 | 獲獎等級 | 完成單位順序 |
1 | 西部深井沖擊地壓“力-構(gòu)”協(xié)同防控技術(shù) | 一等獎 | 第一完成單位 |
2 | 蒙陜礦井水和化工廢水資源化利用技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)應(yīng)用 | 一等獎 | 第七完成單位 |
3 | 基于精準(zhǔn)應(yīng)力控制的高效工作面沖擊地壓治理關(guān)鍵技術(shù) | 二等獎 | 第二完成單位 |
4 | 厚硬巖層環(huán)境煤巖瓦斯動力災(zāi)害精準(zhǔn)防控基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù) | 二等獎 | 第四完成單位 |
5 | 陜煤張家峁煤礦通風(fēng)智能化關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 二等獎 | 第一完成單位 |
6 | 加壓固定床氣化污水高效脫酚技術(shù) | 二等獎 | 獨 立 完 成 |
7 | 沖擊地壓測定監(jiān)測與防治方法系列標(biāo)準(zhǔn)研究 | 二等獎 | 第二完成單位 |
8 | 煤礦綠色礦山評價指標(biāo) | 二等獎 | 第一完成單位 |
9 | 隱伏含水地質(zhì)異常體瞬變電磁高精度探測技術(shù)與裝備 | 三等獎 | 第一完成單位 |
10 | 煤礦工控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)威脅感知與智能防護系統(tǒng) | 三等獎 | 獨 立 完 成 |
11 | 基于VR技術(shù)的半實物礦山復(fù)雜裝備實操平臺 | 三等獎 | 獨 立 完 成 |
12 | 劉莊煤礦低瓦斯難抽煤層注氮促抽強化瓦斯抽采技術(shù)研究 | 三等獎 | 第二完成單位 |
2021年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎共收到科技成果861項,經(jīng)過評審專家組專業(yè)評審、綜合評審、評審委員會審定及公示并征得授獎對象同意,共評出獲獎項目329項,其中特等獎3項,一等獎42項,二等獎133項,三等獎145項,創(chuàng)新團隊6個。
科技發(fā)展部供稿